Judoclub NG Wien

Nö Kyu Turnier

Beim Kyu Turnier des Niederösterreichischen Landesverbandes am 25. Februar in Wiener Neudorf konnte unser Verein wieder gut abschneiden. 20 verschiendene Vereine und mehr als 200 Judokas haben an dem großen Turnier teilgenommen.

Mit 5 Goldmedaillen, 5 Silbermedaillen und 4 Bronzemedaillen konnten wir den dritten Platz in der Vereinswertung erreichen.

Die Platzierungen unserer Judokas:
VAGAPOV Daud (1. Platz, U10, G30kg)
KOSLAEV Abdullah (1. PLatz, U12, O30kg)
GAZUEW Mohamad (1. PLatz, U14, G42kg)
MACHAEV Abubakr (1. PLatz, U14, O42kg)
TSOKUEV Muhamed (1. PLatz, U14, O46kg)
BERSUNUKAEV Adam (2. Platz, U10, G38kg)
EMIRKHANOV Habibullah (2. Platz, U12, G34kg)
VOLOKITIN Hlieb (2. Platz, U14, G30kg)
LEVY Liam (2. Platz, U14, O38kg)
MUZUKHAEV Muhamed (2. Platz, U14, G50kg)
KHAMBURAEV Yusuf (3. Platz, U10, G27kg)
ROMERO-MENNE Raoul (3. Platz, U10, G34kg)
BAKHARCHIEV Mukhammad (3. Platz, U14, G30kg)
SALIKHOV Ilias (5. Platz, U10, G34kg)
EMIRKHANOV Salih (5. Platz, U12, G30kg)
MAGOMADOV Muhammad (5. Platz, U12, G42kg)
CHADZHALIEV Hayrula (7. Platz, U10, G27kg)
CHAPAEV Halid (7. Platz, U10, G30kg)
ALTINTAS Ibrahim (keine Platzierung, U12, G42)
MAGOMADOV Murtaza (keine Platzierung, U10, G27)
ALMURZAEW Ibrahim (keine Platzierung, U10, G27)

Für die Teilnahme und Platzierungen beim Turnier gab es wieder Punkte für unsere Vereins Rangliste. Den aktuellen Stand kannst du hier sehen.

Alle Ergebnisse im Detail können auf der IJF Live Webseite nachgesehen werden:
live.ijf.org/jr_kyuturnier_noe_2023/
(es ist ein kostenloser Account dafür notwendig)