Im Jahr 2023 haben wir für unseren Verein eine Rangliste eingeführt. Mit jeder Teilnahme an einem Turnier konnten dazu Punkte gesammelt werden. Je schwerer das Turnier umso mehr Punkte gab es dabei für eine Platzierung, die genaue Aufschlüsselug der Punkte findest du am Ende der Seite (Punktevergabe). Stichtag für die Auswertung war der 15. Dezember nach dem letzten Turnier. Insgesamt haben wir im Jahr 2023 an 23 Turnieren mit insgesamt 433 Judoka teilgenommen. Im Durchschnitt gab es dafür 4,5 Punkte (das wäre ein Sieg im Vereinsturnier oder ein zweiter Platz in einem Nachwuchscup oder der dritte Platz bei einer Landesmeisterschaft).
Die Prämierung unserer erfolgreichsten Judoka fand bei der Weihnachtsparty im Dojo Schlachthausgasse statt. Herzliche Gratulation an alle Preisträgerinnen und Preisträger.
Hier die Auswertungen:
Rangliste gesamt 2023
Rangliste nach Altersklassen 2023
Rangliste Stützpunkt Schlachthausgasse 2023
Rangliste Stützpunkt Enkplatz 2023
Rangliste Stützpunkt Vereinsgasse 2023
Rangliste Stützpunkt Wolkersdorf 2023
Rangliste gesamt 2023
Rang | Name | AK | Punkte | Teiln. | Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KHAMBURAEV | Yusuf | U10M | 106 | 15 | 7,07 | Enkplatz |
2. | VAGAPOV | Daud | U10M | 97 | 12 | 8,08 | Enkplatz |
3. | GAZUEW | Mohamad | U14M | 80 | 14 | 5,71 | Enkplatz |
4. | GAZUEW | Mechdi | U14M | 73 | 13 | 5,62 | Enkplatz |
5. | KOSLAEV | Abdullah | U12M | 66 | 10 | 6,60 | Enkplatz |
6. | ALMURZAEW | Ibrahim | U10M | 65 | 13 | 5,00 | Enkplatz |
7. | KOSLAEV | Muhammad | U16M | 61 | 11 | 5,55 | Enkplatz |
8. | MACHAEV | Abubakr | U14M | 58 | 14 | 4,14 | Enkplatz |
9. | ZAKIRAEV | Muhammad-A | U12M | 55 | 9 | 6,11 | Enkplatz |
9. | GADRINGER | Lena | U16F | 55 | 10 | 5,50 | Schlachthausgasse |
11. | TSOKUEV | Muhamed | U14M | 53 | 9 | 5,89 | Enkplatz |
12. | SALIKHOV | Ilias | U10M | 50 | 10 | 5,00 | Enkplatz |
13. | KHAMBURAEV | Halid | U10M | 43 | 11 | 3,91 | Enkplatz |
14. | DOMOŠLJAN | Lazar | U14M | 42 | 12 | 3,50 | Schlachthausgasse |
15. | LEVY | Zoe | U18F | 40 | 10 | 4,00 | Schlachthausgasse |
16. | BERSUNUKAEV | Adam | U10M | 39 | 10 | 3,90 | Enkplatz |
17. | AZIEV | Muslim | U16M | 38 | 6 | 6,33 | Enkplatz |
18. | KOSLAEV | Muslim | U18M | 37 | 9 | 4,11 | Enkplatz |
19. | NIKOLIC | Ljubisa | U10M | 31 | 7 | 4,43 | Schlachthausgasse |
20. | DUKURBALAEV | Achmed | U16M | 30 | 4 | 7,50 | Enkplatz |
21. | ALTINTAS | Ibrahim | U12M | 29 | 7 | 4,14 | Enkplatz |
22. | MAGOMADOV | Murtaza | U10M | 28 | 9 | 3,11 | Enkplatz |
23. | GAVRILOVIC | Nikola | U16M | 26 | 6 | 4,33 | Schlachthausgasse |
24. | ROMERO−MENNE | Raoul | U10M | 24 | 6 | 4,00 | Vereinsgasse |
24. | MAGOMADOV | Muhammad | U12M | 24 | 10 | 2,40 | Enkplatz |
26. | LEVY | Liam | U14M | 23 | 6 | 3,83 | Schlachthausgasse |
27. | EMIRKHANOV | Habibullah | U12M | 22 | 4 | 5,50 | Enkplatz |
27. | MUZUKHAEV | Muhamed | U14M | 22 | 5 | 4,40 | Enkplatz |
29. | TUNGAEV | Sulim | U10M | 21 | 5 | 4,20 | Enkplatz |
30. | KHAMBURAEV | Yunus | U08M | 19 | 3 | 6,33 | Enkplatz |
30. | BETIYEV | Abdulmalik | U16M | 19 | 5 | 3,80 | Enkplatz |
30. | BISAYEW | Ismail | U16M | 19 | 5 | 3,80 | Enkplatz |
33. | KHAMBURAEV | Hamza | U08M | 17 | 3 | 5,67 | Enkplatz |
33. | MACHAEV | Umar | U08M | 17 | 3 | 5,67 | Enkplatz |
33. | OPOLONSKY | Ilija | U16M | 17 | 3 | 5,67 | Enkplatz |
33. | TRIMMEL | Timo | U16M | 17 | 3 | 5,67 | Schlachthausgasse |
37. | BISAYEW | Ilias | U16M | 16 | 4 | 4,00 | Enkplatz |
38. | STANIMIROVIC | Stefan | U08M | 15 | 3 | 5,00 | Vereinsgasse |
38. | ADAEW | Alihan | U10M | 15 | 5 | 3,00 | Enkplatz |
38. | SCHALDAEW | Abdulhalim | U10M | 15 | 4 | 3,75 | Enkplatz |
41. | SAMANZI | Chima | U10M | 14 | 3 | 4,67 | Vereinsgasse |
41. | ROMERO−MENNE | Ruben | U12M | 14 | 4 | 3,50 | Vereinsgasse |
43. | CETKOVIC | Jovan | U08M | 13 | 3 | 4,33 | Schlachthausgasse |
43. | TOVSULTANOV | Abdulmalik | U08M | 13 | 3 | 4,33 | Enkplatz |
45. | CHAPAEV | Halid | U10M | 12 | 6 | 2,00 | Enkplatz |
45. | ORESANIN | Marko | U12M | 12 | 2 | 6,00 | Schlachthausgasse |
47. | ÖZTÜRK | Hamza | U10M | 11 | 3 | 3,67 | Vereinsgasse |
48. | STANIMIROVIC | Anika | U08F | 10 | 2 | 5,00 | Vereinsgasse |
48. | ADAEW | Ashab | U08M | 10 | 2 | 5,00 | Enkplatz |
48. | CHADZHALIEV | Hayrula | U10M | 10 | 5 | 2,00 | Enkplatz |
48. | DOROS | Antonio | U10M | 10 | 2 | 5,00 | Schlachthausgasse |
48. | ESBAI | Sondosse | U16F | 10 | 2 | 5,00 | Schlachthausgasse |
48. | ESBAI | Zineb | U18F | 10 | 4 | 2,50 | Schlachthausgasse |
48. | BISAYEW | Dawud | U18M | 10 | 3 | 3,33 | Enkplatz |
55. | APPL | Bela | U08M | 8 | 3 | 2,67 | Vereinsgasse |
55. | DOVLETMURZAJEV | Mohamad | U08M | 8 | 2 | 4,00 | Enkplatz |
55. | ORESANIN | Anja | U10F | 8 | 2 | 4,00 | Schlachthausgasse |
55. | KROMOSER | Nikolas | U10M | 8 | 2 | 4,00 | Vereinsgasse |
55. | MITTENDORFER | Matilda | U12F | 8 | 2 | 4,00 | Vereinsgasse |
55. | RASTOKA | Pavle | U16M | 8 | 2 | 4,00 | Schlachthausgasse |
61. | SIMIC | Andrej | U08M | 7 | 1 | 7,00 | Schlachthausgasse |
61. | EMIRKHANOV | Salih | U12M | 7 | 3 | 2,33 | Enkplatz |
63. | BAKHARCHIEV | Mukhammad | U12M | 6 | 2 | 3,00 | Enkplatz |
63. | VUCELIC | Iva | U16F | 6 | 2 | 3,00 | Schlachthausgasse |
63. | DANILKHANOV | Musa | U18M | 6 | 2 | 3,00 | Enkplatz |
66. | SCHALDAEW | Idris | U08M | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
66. | DORNER | Luis | U08M | 5 | 1 | 5,00 | Vereinsgasse |
66. | GLÖCKLER | Isabel | U10F | 5 | 1 | 5,00 | Wolkersdorf |
66. | WALTER | Magdalena | U10F | 5 | 1 | 5,00 | Vereinsgasse |
66. | BASTON-CIOBANU | Darius-Alexand | U10M | 5 | 1 | 5,00 | Schlachthausgasse |
66. | GEYER | Christoph | U10M | 5 | 1 | 5,00 | Wolkersdorf |
66. | SAIDOW | Ahmad | U10M | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
66. | SIMIC | Simeon | U10M | 5 | 1 | 5,00 | Schlachthausgasse |
66. | VAGAPOV | Umar | U10M | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
66. | VISAEV | Halid | U10M | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
66. | ZOTTER | Luis | U10M | 5 | 1 | 5,00 | Vereinsgasse |
66. | JOSTMANN | Vincent | U14M | 5 | 1 | 5,00 | Wolkersdorf |
66. | VOLOKITIN | Hlieb | U14M | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
66. | ZAKAEV | Turpal | U14M | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
66. | LATTNER | Lennard | U16M | 5 | 1 | 5,00 | Schlachthausgasse |
66. | BETIYEV | Sidik | U18M | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
66. | GUBAHANOV | Muhammad | U18M | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
83. | SILVAN-TSYBENKO | Alexander | U16M | 4 | 2 | 2,00 | Schlachthausgasse |
84. | BADER | Luisa | U08F | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
84. | BIBOLATOV | Junus | U08M | 3 | 1 | 3,00 | Enkplatz |
84. | KHALIMOV | Abdurahman | U08M | 3 | 1 | 3,00 | Enkplatz |
84. | HRUBIAK-STALLER | Silas | U08M | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
84. | HAAS | Isabella | U10F | 3 | 1 | 3,00 | Wolkersdorf |
84. | LEHNER-KREBS | Cecilia | U10F | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
84. | AIELLO | Marlon | U10M | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
84. | RUDOLF-SCHOLIK | Aaron | U10M | 3 | 1 | 3,00 | Wolkersdorf |
84. | ZAKAEV | Firas | U10M | 3 | 1 | 3,00 | Enkplatz |
84. | TOJKA | Alisha | U12F | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
84. | BRNIC | Ana | U12M | 3 | 1 | 3,00 | Schlachthausgasse |
84. | KARL-MARTINEZ | Nicolas | U12M | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
84. | HIESMAYR | Fabian | U14M | 3 | 1 | 3,00 | Schlachthausgasse |
84. | IBRAHIM | Ali | U18M | 3 | 1 | 3,00 | Enkplatz |
84. | MUJKIC | Viktor | U8M | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
99. | SCHWEIGER | Anna | U08F | 2 | 1 | 2,00 | Vereinsgasse |
99. | Allan | U08M | 2 | 1 | 2,00 | Schlachthausgasse | |
99. | Roslin | U10F | 2 | 1 | 2,00 | Schlachthausgasse | |
99. | ALIEV | Abubakar | U10M | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
99. | BRCINA | Gabriel | U10M | 2 | 1 | 2,00 | Schlachthausgasse |
99. | GAITURAEV | Abdurahman | U10M | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
99. | MEIßNITZER | Valentin | U10M | 2 | 1 | 2,00 | Vereinsgasse |
99. | Sascha | U10M | 2 | 1 | 2,00 | Schlachthausgasse | |
99. | SUBERA | Leon | U10M | 2 | 1 | 2,00 | Vereinsgasse |
99. | JAUFER | Jakob | U10M | 2 | 1 | 2,00 | Vereinsgasse |
99. | BAKHARCHIEV | Mukhammad | U12M | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
99. | GAITURAEV | Abdulah | U12M | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
99. | P. | Lukas | U12M | 2 | 1 | 2,00 | Vereinsgasse |
99. | SAIEV | Mani | U12M | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
99. | VISAEV | Bilal | U12M | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
99. | LAZOVSKI | Jakov | U12M | 2 | 1 | 2,00 | Vereinsgasse |
99. | BRNIC | Damjan | U14M | 2 | 1 | 2,00 | Schlachthausgasse |
99. | SAIEV | Muhammad | U14M | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
99. | CHAPAEV | Hadis | U16M | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
99. | SIGHART | Simon | U16M | 2 | 1 | 2,00 | Wolkersdorf |
99. | TUNGAEV | Muhammad | U16M | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
99. | ZAKAEV | Haris | U16M | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
121. | SEISENBACHER | Emil | U10M | 1 | 1 | 1,00 | Wolkersdorf |
121. | WEITZER | Nikita | U16M | 1 | 1 | 1,00 | Schlachthausgasse |
Rangliste nach Altersklassen 2023
U8 Frauen
Rang AK | Rang gesamt | Name | Punkte | Teiln. | Ø | Stützpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48. | STANIMIROVIC | Anika | 10 | 2 | 5,00 | Vereinsgasse |
2. | 84. | BADER | Luisa | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
3. | 99. | SCHWEIGER | Anna | 2 | 1 | 2,00 | Vereinsgasse |
U8 Männer
Rang AK | Rang gesamt | Name | Punkte | Teiln. | Ø | Stützpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30. | KHAMBURAEV | Yunus | 19 | 3 | 6,33 | Enkplatz |
2. | 33. | KHAMBURAEV | Hamza | 17 | 3 | 5,67 | Enkplatz |
2. | 33. | MACHAEV | Umar | 17 | 3 | 5,67 | Enkplatz |
4. | 38. | STANIMIROVIC | Stefan | 15 | 3 | 5,00 | Vereinsgasse |
5. | 43. | TOVSULTANOV | Abdulmalik | 13 | 3 | 4,33 | Enkplatz |
5. | 43. | CETKOVIC | Jovan | 13 | 3 | 4,33 | Schlachthausgasse |
7. | 48. | ADAEW | Ashab | 10 | 2 | 5,00 | Enkplatz |
8. | 55. | DOVLETMURZAJEV | Mohamad | 8 | 2 | 4,00 | Enkplatz |
8. | 55. | APPL | Bela | 8 | 3 | 2,67 | Vereinsgasse |
10. | 61. | SIMIC | Andrej | 7 | 1 | 7,00 | Schlachthausgasse |
11. | 66. | SCHALDAEW | Idris | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
11. | 66. | DORNER | Luis | 5 | 1 | 5,00 | Vereinsgasse |
13. | 84. | BIBOLATOV | Junus | 3 | 1 | 3,00 | Enkplatz |
13. | 84. | KHALIMOV | Abdurahman | 3 | 1 | 3,00 | Enkplatz |
13. | 84. | HRUBIAK-STALLER | Silas | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
13. | 84. | MUJKIC | Viktor | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
17. | 99. | Allan | 2 | 1 | 2,00 | Schlachthausgasse |
U10 Frauen
Rang AK | Rang gesamt | Name | Punkte | Teiln. | Ø | Stützpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55. | ORESANIN | Anja | 8 | 2 | 4,00 | Schlachthausgasse |
2. | 66. | WALTER | Magdalena | 5 | 1 | 5,00 | Vereinsgasse |
2. | 66. | GLÖCKLER | Isabel | 5 | 1 | 5,00 | Wolkersdorf |
4. | 84. | LEHNER-KREBS | Cecilia | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
4. | 84. | HAAS | Isabella | 3 | 1 | 3,00 | Wolkersdorf |
6. | 99. | Roslin | 2 | 1 | 2,00 | Schlachthausgasse |
U10 Männer
Rang AK | Rang gesamt | Name | Punkte | Teiln. | Ø | Stützpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | KHAMBURAEV | Yusuf | 106 | 15 | 7,07 | Enkplatz |
2. | 2. | VAGAPOV | Daud | 97 | 12 | 8,08 | Enkplatz |
3. | 6. | ALMURZAEW | Ibrahim | 65 | 13 | 5,00 | Enkplatz |
4. | 12. | SALIKHOV | Ilias | 50 | 10 | 5,00 | Enkplatz |
5. | 13. | KHAMBURAEV | Halid | 43 | 11 | 3,91 | Enkplatz |
6. | 16. | BERSUNUKAEV | Adam | 39 | 10 | 3,90 | Enkplatz |
7. | 19. | NIKOLIC | Ljubisa | 31 | 7 | 4,43 | Schlachthausgasse |
8. | 22. | MAGOMADOV | Murtaza | 28 | 9 | 3,11 | Enkplatz |
9. | 24. | ROMERO−MENNE | Raoul | 24 | 6 | 4,00 | Vereinsgasse |
10. | 29. | TUNGAEV | Sulim | 21 | 5 | 4,20 | Enkplatz |
11. | 38. | ADAEW | Alihan | 15 | 5 | 3,00 | Enkplatz |
11. | 38. | SCHALDAEW | Abdulhalim | 15 | 4 | 3,75 | Enkplatz |
13. | 41. | SAMANZI | Chima | 14 | 3 | 4,67 | Vereinsgasse |
14. | 45. | CHAPAEV | Halid | 12 | 6 | 2,00 | Enkplatz |
15. | 47. | ÖZTÜRK | Hamza | 11 | 3 | 3,67 | Vereinsgasse |
16. | 48. | CHADZHALIEV | Hayrula | 10 | 5 | 2,00 | Enkplatz |
16. | 48. | DOROS | Antonio | 10 | 2 | 5,00 | Schlachthausgasse |
18. | 55. | KROMOSER | Nikolas | 8 | 2 | 4,00 | Vereinsgasse |
19. | 66. | SAIDOW | Ahmad | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
19. | 66. | VAGAPOV | Umar | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
19. | 66. | VISAEV | Halid | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
19. | 66. | BASTON-CIOBANU | Darius-Alexandru | 5 | 1 | 5,00 | Schlachthausgasse |
19. | 66. | SIMIC | Simeon | 5 | 1 | 5,00 | Schlachthausgasse |
19. | 66. | ZOTTER | Luis | 5 | 1 | 5,00 | Vereinsgasse |
19. | 66. | GEYER | Christoph | 5 | 1 | 5,00 | Wolkersdorf |
26. | 84. | ZAKAEV | Firas | 3 | 1 | 3,00 | Enkplatz |
26. | 84. | AIELLO | Marlon | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
26. | 84. | RUDOLF-SCHOLIK | Aaron | 3 | 1 | 3,00 | Wolkersdorf |
29. | 99. | ALIEV | Abubakar | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
29. | 99. | GAITURAEV | Abdurahman | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
29. | 99. | BRCINA | Gabriel | 2 | 1 | 2,00 | Schlachthausgasse |
29. | 99. | Sascha | 2 | 1 | 2,00 | Schlachthausgasse | |
29. | 99. | MEIßNITZER | Valentin | 2 | 1 | 2,00 | Vereinsgasse |
29. | 99. | SUBERA | Leon | 2 | 1 | 2,00 | Vereinsgasse |
29. | 99. | JAUFER | Jakob | 2 | 1 | 2,00 | Vereinsgasse |
36. | 121. | SEISENBACHER | Emil | 1 | 1 | 1,00 | Wolkersdorf |
U12 Frauen
Rang AK | Rang gesamt | Name | Punkte | Teiln. | Ø | Stützpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55. | MITTENDORFER | Matilda | 8 | 2 | 4,00 | Vereinsgasse |
2. | 84. | TOJKA | Alisha | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
U12 Männer
Rang AK | Rang gesamt | Name | Punkte | Teiln. | Ø | Stützpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | KOSLAEV | Abdullah | 66 | 10 | 6,60 | Enkplatz |
2. | 9. | ZAKIRAEV | Muhammad-Amin | 55 | 9 | 6,11 | Enkplatz |
3. | 21. | ALTINTAS | Ibrahim | 29 | 7 | 4,14 | Enkplatz |
4. | 24. | MAGOMADOV | Muhammad | 24 | 10 | 2,40 | Enkplatz |
5. | 27. | EMIRKHANOV | Habibullah | 22 | 4 | 5,50 | Enkplatz |
6. | 41. | ROMERO−MENNE | Ruben | 14 | 4 | 3,50 | Vereinsgasse |
7. | 45. | ORESANIN | Marko | 12 | 2 | 6,00 | Schlachthausgasse |
8. | 61. | EMIRKHANOV | Salih | 7 | 3 | 2,33 | Enkplatz |
9. | 63. | BAKHARCHIEV | Mukhammad | 6 | 2 | 3,00 | Enkplatz |
10. | 84. | BRNIC | Ana | 3 | 1 | 3,00 | Schlachthausgasse |
10. | 84. | KARL-MARTINEZ | Nicolas | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
12. | 99. | BAKHARCHIEV | Mukhammad | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
12. | 99. | GAITURAEV | Abdulah | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
12. | 99. | SAIEV | Mani | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
12. | 99. | VISAEV | Bilal | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
12. | 99. | P. | Lukas | 2 | 1 | 2,00 | Vereinsgasse |
12. | 99. | LAZOVSKI | Jakov | 2 | 1 | 2,00 | Vereinsgasse |
U14 Männer
Rang AK | Rang gesamt | Name | Punkte | Teiln. | Ø | Stützpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | GAZUEW | Mohamad | 80 | 14 | 5,71 | Enkplatz |
2. | 4. | GAZUEW | Mechdi | 73 | 13 | 5,62 | Enkplatz |
3. | 8. | MACHAEV | Abubakr | 58 | 14 | 4,14 | Enkplatz |
4. | 11. | TSOKUEV | Muhamed | 53 | 9 | 5,89 | Enkplatz |
5. | 14. | DOMOŠLJAN | Lazar | 42 | 12 | 3,50 | Schlachthausgasse |
6. | 26. | LEVY | Liam | 23 | 6 | 3,83 | Schlachthausgasse |
7. | 27. | MUZUKHAEV | Muhamed | 22 | 5 | 4,40 | Enkplatz |
8. | 66. | VOLOKITIN | Hlieb | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
8. | 66. | ZAKAEV | Turpal | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
8. | 66. | JOSTMANN | Vincent | 5 | 1 | 5,00 | Wolkersdorf |
11. | 84. | HIESMAYR | Fabian | 3 | 1 | 3,00 | Schlachthausgasse |
12. | 99. | SAIEV | Muhammad | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
12. | 99. | BRNIC | Damjan | 2 | 1 | 2,00 | Schlachthausgasse |
U16 Frauen
Rang AK | Rang gesamt | Name | Punkte | Teiln. | Ø | Stützpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | GADRINGER | Lena | 55 | 10 | 5,50 | Schlachthausgasse |
2. | 48. | ESBAI | Sondosse | 10 | 2 | 5,00 | Schlachthausgasse |
3. | 63. | VUCELIC | Iva | 6 | 2 | 3,00 | Schlachthausgasse |
U16 Männer
Rang AK | Rang gesamt | Name | Punkte | Teiln. | Ø | Stützpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | KOSLAEV | Muhammad | 61 | 11 | 5,55 | Enkplatz |
2. | 17. | AZIEV | Muslim | 38 | 6 | 6,33 | Enkplatz |
3. | 20. | DUKURBALAEV | Achmed | 30 | 4 | 7,50 | Enkplatz |
4. | 23. | GAVRILOVIC | Nikola | 26 | 6 | 4,33 | Schlachthausgasse |
5. | 30. | BETIYEV | Abdulmalik | 19 | 5 | 3,80 | Enkplatz |
5. | 30. | BISAYEW | Ismail | 19 | 5 | 3,80 | Enkplatz |
7. | 33. | OPOLONSKY | Ilija | 17 | 3 | 5,67 | Enkplatz |
7. | 33. | TRIMMEL | Timo | 17 | 3 | 5,67 | Schlachthausgasse |
9. | 37. | BISAYEW | Ilias | 16 | 4 | 4,00 | Enkplatz |
10. | 55. | RASTOKA | Pavle | 8 | 2 | 4,00 | Schlachthausgasse |
11. | 66. | LATTNER | Lennard | 5 | 1 | 5,00 | Schlachthausgasse |
12. | 83. | SILVAN-TSYBENKO | Alexander | 4 | 2 | 2,00 | Schlachthausgasse |
13. | 99. | CHAPAEV | Hadis | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
13. | 99. | TUNGAEV | Muhammad | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
13. | 99. | ZAKAEV | Haris | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
13. | 99. | SIGHART | Simon | 2 | 1 | 2,00 | Wolkersdorf |
17. | 121. | WEITZER | Nikita | 1 | 1 | 1,00 | Schlachthausgasse |
U18 Frauen
Rang AK | Rang gesamt | Name | Punkte | Teiln. | Ø | Stützpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15. | LEVY | Zoe | 40 | 10 | 4,00 | Schlachthausgasse |
2. | 48. | ESBAI | Zineb | 10 | 4 | 2,50 | Schlachthausgasse |
U18 Männer
Rang AK | Rang gesamt | Name | Punkte | Teiln. | Ø | Stützpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18. | KOSLAEV | Muslim | 37 | 9 | 4,11 | Enkplatz |
2. | 48. | BISAYEW | Dawud | 10 | 3 | 3,33 | Enkplatz |
3. | 63. | DANILKHANOV | Musa | 6 | 2 | 3,00 | Enkplatz |
4. | 66. | BETIYEV | Sidik | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
4. | 66. | GUBAHANOV | Muhammad | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
6. | 84. | IBRAHIM | Ali | 3 | 1 | 3,00 | Enkplatz |
Rangliste Stützpunkt Schlachthausgasse 2023
Rang Stützp. | Rang gesamt | Name | AK | Punkte | Teiln. | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | GADRINGER | Lena | U16F | 55 | 10 | 5,50 |
2. | 14. | DOMOŠLJAN | Lazar | U14M | 42 | 12 | 3,50 |
3. | 15. | LEVY | Zoe | U18F | 40 | 10 | 4,00 |
4. | 19. | NIKOLIC | Ljubisa | U10M | 31 | 7 | 4,43 |
5. | 23. | GAVRILOVIC | Nikola | U16M | 26 | 6 | 4,33 |
6. | 26. | LEVY | Liam | U14M | 23 | 6 | 3,83 |
7. | 33. | TRIMMEL | Timo | U16M | 17 | 3 | 5,67 |
8. | 43. | CETKOVIC | Jovan | U08M | 13 | 3 | 4,33 |
9. | 45. | ORESANIN | Marko | U12M | 12 | 2 | 6,00 |
10. | 48. | DOROS | Antonio | U10M | 10 | 2 | 5,00 |
10. | 48. | ESBAI | Sondosse | U16F | 10 | 2 | 5,00 |
10. | 48. | ESBAI | Zineb | U18F | 10 | 4 | 2,50 |
13. | 55. | ORESANIN | Anja | U10F | 8 | 2 | 4,00 |
13. | 55. | RASTOKA | Pavle | U16M | 8 | 2 | 4,00 |
15. | 61. | SIMIC | Andrej | U08M | 7 | 1 | 7,00 |
16. | 63. | VUCELIC | Iva | U16F | 6 | 2 | 3,00 |
17. | 66. | BASTON-CIOBANU | Darius-Alexandru | U10M | 5 | 1 | 5,00 |
17. | 66. | SIMIC | Simeon | U10M | 5 | 1 | 5,00 |
17. | 66. | LATTNER | Lennard | U16M | 5 | 1 | 5,00 |
20. | 83. | SILVAN-TSYBENKO | Alexander | U16M | 4 | 2 | 2,00 |
21. | 84. | BRNIC | Ana | U12M | 3 | 1 | 3,00 |
21. | 84. | HIESMAYR | Fabian | U14M | 3 | 1 | 3,00 |
23. | 99. | Allan | U08M | 2 | 1 | 2,00 | |
23. | 99. | Roslin | U10F | 2 | 1 | 2,00 | |
23. | 99. | BRCINA | Gabriel | U10M | 2 | 1 | 2,00 |
23. | 99. | Sascha | U10M | 2 | 1 | 2,00 | |
23. | 99. | BRNIC | Damjan | U14M | 2 | 1 | 2,00 |
29. | 121. | WEITZER | Nikita | U16M | 1 | 1 | 1,00 |
Rangliste Stützpunkt Enkplatz 2023
Rang Stützp. | Rang gesamt | Name | AK | Punkte | Teiln. | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | KHAMBURAEV | Yusuf | U10M | 106 | 15 | 7,07 |
2. | 2. | VAGAPOV | Daud | U10M | 97 | 12 | 8,08 |
3. | 3. | GAZUEW | Mohamad | U14M | 80 | 14 | 5,71 |
4. | 4. | GAZUEW | Mechdi | U14M | 73 | 13 | 5,62 |
5. | 5. | KOSLAEV | Abdullah | U12M | 66 | 10 | 6,60 |
6. | 6. | ALMURZAEW | Ibrahim | U10M | 65 | 13 | 5,00 |
7. | 7. | KOSLAEV | Muhammad | U16M | 61 | 11 | 5,55 |
8. | 8. | MACHAEV | Abubakr | U14M | 58 | 14 | 4,14 |
9. | 9. | ZAKIRAEV | Muhammad-Amin | U12M | 55 | 9 | 6,11 |
10. | 11. | TSOKUEV | Muhamed | U14M | 53 | 9 | 5,89 |
11. | 12. | SALIKHOV | Ilias | U10M | 50 | 10 | 5,00 |
12. | 13. | KHAMBURAEV | Halid | U10M | 43 | 11 | 3,91 |
13. | 16. | BERSUNUKAEV | Adam | U10M | 39 | 10 | 3,90 |
14. | 17. | AZIEV | Muslim | U16M | 38 | 6 | 6,33 |
15. | 18. | KOSLAEV | Muslim | U18M | 37 | 9 | 4,11 |
16. | 20. | DUKURBALAEV | Achmed | U16M | 30 | 4 | 7,50 |
17. | 21. | ALTINTAS | Ibrahim | U12M | 29 | 7 | 4,14 |
18. | 22. | MAGOMADOV | Murtaza | U10M | 28 | 9 | 3,11 |
19. | 24. | MAGOMADOV | Muhammad | U12M | 24 | 10 | 2,40 |
20. | 27. | EMIRKHANOV | Habibullah | U12M | 22 | 4 | 5,50 |
20. | 27. | MUZUKHAEV | Muhamed | U14M | 22 | 5 | 4,40 |
22. | 29. | TUNGAEV | Sulim | U10M | 21 | 5 | 4,20 |
