Judoclub NG Wien

Weinviertelcup 2023 1. Runde

Bei der ersten Runde im Weinviertelcup am Samstag, den 4. März 2023 sind viele Judokas aus ganz Niederösterreich und Wien gekommen. Auch von Judo NG war eine rekordverdächtige Anzahl von 33 Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei.

Die Platzierungen für U8 und U10:
CETKOVIC Jovan (2. Platz, U8 -20kg)
APPL Bela (3. Platz, U8 -22kg)
KHAMBURAEV Halid (1. Platz, U10 -27kg)
VAGAPOV Daud (1. Platz, U10 -27kg)
CHAPAEV Halid (2. Platz, U10 -27kg)
MAGOMADOV Murtaza (2. Platz, U10 -27kg)
KHAMBURAEV Yusuf (2. Platz, U10 -27kg)
CHADZHALIEV Hayrula (3. Platz, U10 -27kg)
SALIKHOV Ilias (1. Platz, U10 -34kg)
BERSUNUKAEV Adam (2. Platz, U10 -38kg)
ROMERO-MENNE Raoul (2. Platz, U10 -34kg)
ÖZTÜRK Hamza (3. Platz, U10 -38kg)
NIKOLIC Ljubisa (2. Platz, U10 -46kg)

Die Platzierungen für U12, U14 und U16:
MITTENDORFER Matilda (2. Platz, U12 -28kg)
BAKHARCHIEV Mukhammad (4. Platz, U12 -28kg)
KOSLAEV Abdullah (1. Platz, U12 -30kg)
EMIRKHANOV Salih (2. Platz, U12 -30kg)
EMIRKHANOV Habibullah (1. Platz, U12 -34kg)
ROMERO-MENNE Ruben (3. Platz, U12 -46kg)
MAGOMADOV Muhammad (4. Platz, U12 -42kg)
LEVY Liam (3. Platz, U14 -34kg)
GAZUEW Mohamad (1. Platz, U14 -38kg)
MACHAEV Abubakr (1. Platz, U14 -42kg)
DOMOSLJAN Lazar (3. Platz, U14 -46kg)
GAZUEW Mechdi (1. Platz, U14 -50kg)
MUZUKHAEV Muhamed (2. Platz, U14 -50kg)
KOSLAEV Muhammad (1. Platz, U16 -34kg)
DUKURBALAEV Achmed (1. Platz, U16 -46kg)
KOSLAEV Muslim (2. Platz, U16 -60kg)
BETIYEV Abdulmalik (1. Platz, U16 -60kg)
GADRINGER Lena (1. Platz, U16 -63kg)
LEVY Zoe (2. Platz, U16 -63kg)
VUCELIC Iva (3. Platz, U16 -70kg)

Auch der Medaillenspiegel in der Vereinswertung kann sich sehen lassen.
Als zweitbester Verein gehen wir aus dem Turnier.

VereinJudokas1. Platz2. Platz3. PlatzSchnitt
JU Klosterneuburg2516450,79
NG Judo33121270,62
Yawara-michi37715140,52
UNION Amstetten147600,71
Judoteam SHIAI DO217390,55
JC Stockerau196660,58
UJC Bad Pirawarth234990,50
Dinamo Union Wien94320,69
Römerland Fighters82400,50
Judo Baden40310,46