In unserer Rangliste werden alle Judaks angeführt, die im laufenden Jahr bei einem Turnier angetreten sind. Am Ende des Jahres wird der Verein eine Prämierung der besten Kämpferinnen und Kämpfer vornehmen.
Rangliste 2024
Stand: 25.11.2024
Rang | Name | AK | Pkt. | Teiln. | Ø | Stützpunkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KHAMBURAEV | Yusuf | U10M | 160 | 18 | 8,89 | Enkplatz |
2. | DOVLETMURZAJEV | Mohamad | U10M | 96 | 15 | 6,40 | Enkplatz |
3. | ADAEW | Alihan | U12M | 94 | 16 | 5,88 | Enkplatz |
4. | ADAEW | Ashab | U10M | 77 | 16 | 4,81 | Enkplatz |
5. | VAGAPOV | Daud | U12M | 75 | 9 | 8,33 | Enkplatz |
6. | KHAMBURAEV | Halid | U10M | 73 | 13 | 5,62 | Enkplatz |
7. | GAZUEW | Mohamad | U16M | 72 | 11 | 6,55 | Enkplatz |
8. | SCHALDAEW | Abdulhalim | U10M | 71 | 12 | 5,92 | Enkplatz |
8. | ZAKIRAEV | Muhammad-Amin | U12M | 71 | 11 | 6,45 | Enkplatz |
10. | ALMURZAEW | Ibrahim | U12M | 66 | 10 | 6,60 | Enkplatz |
11. | KHAMBURAEV | Yunus | U08M | 60 | 8 | 7,50 | Enkplatz |
12. | MACHAEV | Abubakr | U14M | 54 | 15 | 3,60 | Enkplatz |
13. | KHAMBURAEV | Hamza | U08M | 51 | 7 | 7,29 | Enkplatz |
13. | ALTINTAS | Ibrahim | U12M | 51 | 10 | 5,10 | Enkplatz |
15. | SCHALDAEW | Idris | U10M | 50 | 10 | 5,00 | Enkplatz |
16. | TOVSULTANOV | Abdulmalik | U08M | 47 | 7 | 6,71 | Enkplatz |
16. | NIKOLIC | Ljubisa | U10M | 47 | 7 | 6,71 | Schlachthausgasse |
18. | MAGOMADOV | Murtaza | U12M | 44 | 10 | 4,40 | Enkplatz |
19. | MACHAEV | Umar | U08M | 42 | 6 | 7,00 | Enkplatz |
20. | TUNGAEV | Sulim | U14M | 40 | 8 | 5,00 | Enkplatz |
21. | STANIMIROVIC | Anika | U10F | 38 | 8 | 4,75 | Schlachthausgasse |
22. | GAZUEW | Mechdi | U1M | 32 | 9 | 3,56 | Enkplatz |
23. | KADYHADZIJEV | Abdullah | U10M | 31 | 7 | 4,43 | Enkplatz |
23. | RASTOKA | Pavle | U16M | 31 | 5 | 6,20 | Schlachthausgasse |
25. | SALIKHOV | Ilias | U12M | 28 | 9 | 3,11 | Enkplatz |
26. | DANILKHANOV | Musa | U18M | 27 | 5 | 5,40 | Enkplatz |
27. | CETKOVIC | Jovan | U10M | 24 | 4 | 6,00 | Schlachthausgasse |
28. | MAGOMADOV | Muhammad | U12M | 23 | 11 | 2,09 | Enkplatz |
29. | STANIMIROVIC | Stefan | U10M | 21 | 7 | 3,00 | Schlachthausgasse |
30. | KHALIMOV | Abdurahman | U08M | 19 | 3 | 6,33 | Enkplatz |
30. | KOZLOEV | Safija | U10F | 19 | 3 | 6,33 | Enkplatz |
30. | MASLOVSKYI | Daniil | U10M | 19 | 5 | 3,80 | Enkplatz |
33. | CHADZHALIEV | Hayrula | U10M | 18 | 6 | 3,00 | Enkplatz |
33. | AZIEV | Muslim | U16M | 18 | 7 | 2,57 | Enkplatz |
35. | CHAPAEV | Halid | U12M | 16 | 7 | 2,29 | Enkplatz |
35. | KHLEEF | Ahmad | U14M | 16 | 2 | 8,00 | Enkplatz |
35. | TSOKUEV | Muhamed | U16M | 16 | 4 | 4,00 | Enkplatz |
38. | KOSLAEV | Abdul-Kerim | U10M | 15 | 3 | 5,00 | Enkplatz |
38. | TUNGAEV | Magomed | U10M | 15 | 3 | 5,00 | Enkplatz |
38. | SAIEV | Muhammad | U14M | 15 | 3 | 5,00 | Enkplatz |
38. | DOMOŠLJAN | Lazar | U16M | 15 | 8 | 1,88 | Schlachthausgasse |
42. | BERSUNUKAEV | Adam | U12M | 12 | 4 | 3,00 | Enkplatz |
42. | KOZLOEV | Sumaja | U14F | 12 | 2 | 6,00 | Enkplatz |
44. | ABDULKHAMIDOV | Ismail | U10M | 11 | 3 | 3,67 | Enkplatz |
44. | GAVRILOVIC | Nikola | U16M | 11 | 3 | 3,67 | Schlachthausgasse |
44. | LEVY | Zoe | U18F | 11 | 2 | 5,50 | Schlachthausgasse |
47. | SAIDOW | Ahmad | U10M | 10 | 2 | 5,00 | Enkplatz |
47. | BISAYEW | Ismail | U16M | 10 | 2 | 5,00 | Enkplatz |
47. | DUKURBALAEV | Achmed | U18M | 10 | 2 | 5,00 | Enkplatz |
50. | ALIEV | Abubakar | U10M | 9 | 4 | 2,25 | Enkplatz |
50. | VAGAPOV | Umar | U10M | 9 | 3 | 3,00 | Enkplatz |
52. | KAIKIEV | Adil | U12M | 8 | 4 | 2,00 | Enkplatz |
52. | LEVY | Liam | U14M | 8 | 2 | 4,00 | Schlachthausgasse |
52. | MUZUKHAEV | Muhamed | U14M | 8 | 2 | 4,00 | Enkplatz |
52. | GADRINGER | Lena | U16F | 8 | 1 | 8,00 | Schlachthausgasse |
52. | ZONGCHEKA | Tenzin | U16M | 8 | 2 | 4,00 | Enkplatz |
57. | DOROS | Antonio | U10M | 7 | 3 | 2,33 | Schlachthausgasse |
57. | GSENGER | Luis | U12M | 7 | 1 | 7,00 | Schlachthausgasse |
57. | GSENGER | Gabriel | U14M | 7 | 1 | 7,00 | Schlachthausgasse |
57. | STAJIC | Filip | U16M | 7 | 1 | 7,00 | Schlachthausgasse |
61. | HERALIC | Hana | U08F | 6 | 2 | 3,00 | Enkplatz |
61. | SAIEV | Mani | U14M | 6 | 4 | 1,50 | Enkplatz |
63. | DORNER | Luis | U08M | 5 | 1 | 5,00 | Vereinsgasse |
63. | SCHWEIGER | Anna | U10F | 5 | 1 | 5,00 | Vereinsgasse |
63. | MATEJEVIC | Avram | U10M | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
63. | MITTENDORFER | Matilda | U12F | 5 | 1 | 5,00 | Vereinsgasse |
63. | MCCLAIN | Tommy | U12M | 5 | 1 | 5,00 | Vereinsgasse |
63. | ZAKAEV | Turpal | U14M | 5 | 1 | 5,00 | Enkplatz |
63. | ESBAI | Sondosse | U16F | 5 | 1 | 5,00 | Schlachthausgasse |
70. | HRUBIAK-STALLER | Silas | U08M | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
70. | BADER | Luisa | U10F | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
70. | LEHNER-KREBS | Cecilia | U10F | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
70. | MAYRABEKOWA | Safiya | U10F | 3 | 1 | 3,00 | Enkplatz |
70. | ABDULKHAMIDOV | Ahmad | U10M | 3 | 2 | 1,50 | Enkplatz |
70. | DELL’AGNOLO | Jakob | U10M | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
70. | KROMOSER | Nikolas | U10M | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
70. | SAMANZI | Chima | U10M | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
70. | TOJKA | Alisha | U12F | 3 | 1 | 3,00 | Vereinsgasse |
70. | ADAEW | Amir | U14M | 3 | 1 | 3,00 | Enkplatz |
70. | KOSLAEV | Abdullah | U14M | 3 | 1 | 3,00 | Enkplatz |
70. | TRIMMEL | Timo | U16M | 3 | 1 | 3,00 | Schlachthausgasse |
82. | WIDHALM | Alexander | AKM | 2 | 2 | 1,00 | Schlachthausgasse |
82. | AZIEV | Sumaya | U10F | 2 | 2 | 1,00 | Enkplatz |
82. | ENGELS | Mila | U10F | 2 | 1 | 2,00 | Vereinsgasse |
82. | APPL | Bela | U10M | 2 | 1 | 2,00 | Vereinsgasse |
82. | CHAPAEV | Hadis | U16M | 2 | 1 | 2,00 | Enkplatz |
87. | AZAEW | Adam | U08M | 1 | 1 | 1,00 | Enkplatz |
87. | BRCINA | Gabriel | U10M | 1 | 1 | 1,00 | Schlachthausgasse |
87. | ZAKIRAEV | Firas | U10M | 1 | 1 | 1,00 | Enkplatz |
87. | BISULTANOVA | Anisa | U12F | 1 | 1 | 1,00 | Enkplatz |
87. | UMAROV | Djabrail | U12M | 1 | 1 | 1,00 | Enkplatz |
87. | KHLEEF | Haydar | U14M | 1 | 1 | 1,00 | Enkplatz |
87. | VARGA | Relia | U14M | 1 | 1 | 1,00 | Schlachthausgasse |
87. | ZVIZLO | Rostyslav | U14M | 1 | 1 | 1,00 | Enkplatz |
87. | AHMED | Nael | U16M | 1 | 1 | 1,00 | Enkplatz |
87. | DALOV | Deniz | U18M | 1 | 1 | 1,00 | Schlachthausgasse |
87. | HUBINGER | Theo | U18M | 1 | 1 | 1,00 | Schlachthausgasse |
87. | SIEGHART | Jakob | U18M | 1 | 1 | 1,00 | Wolkersdorf |
Punktevergabe
Die Punkte werden für die Teilnahme an Turnieren vergeben. Je nachdem wie „schwer“ ein Turnier bewertet wird, desto mehr Punkte können erreicht werden. Die Bewertung der Turniere zur Punktevergabe obliegt dem Verein. Die genaue Punktevergabe und Aufschlüsselung könnt ihr bei christoph@ngjudo.at anfordern.
Es gibt Punkte für die Platzierungen 1. bis 3. Platz, sowie für 4. bis 8. Platz bei höherwertigen Turnieren. Wurde eine Platzierung erreicht, ohne einen Kampf gewonnen zu haben, z. B. wenn zu wenige Starter:innen in einer Gruppe angetreten sind, gibt es keine Punkte dafür (Ausnahme Kat. a)!
Punktevergabe als Download (PDF)
a) Vereinsturniere und Stützpunktturniere
1. Platz: 5 Pkt.
2. Platz: 3 Pkt.
3. Platz: 2 Pkt.
Teilnahme: 1 Punkt (wenn keine anderen Punkte erzielt wurden)
Die Punkte werden vergeben ohne Berücksichtigung ob die Kämpfe gewonnen oder verloren wurden.
b) Nachwuchsturniere, Nachwuchscup
z.B. Weinviertelcup, Kurt-Kucera-Cup, NÖ-Kyu-Turnier
1. Platz: 7 Pkt.
2. Platz: 5 Pkt.
3. Platz: 3 Pkt.
Teilnahme: 1 Pkt. (wenn keine anderen Punkte erzielt wurden)
c) Landesmeisterschaften, Turniere auf Landesebene
z.B. Bergercup, Wiener Adventsmeisterschaft, Ellinger-Felsinger-Turnier, Rapso Cup
1. Platz: 9 Pkt.
2. Platz: 7 Pkt.
3. Platz: 5 Pkt.
4.–5. Platz: 3 Pkt.
6.–8. Platz: 2 Pkt.
Teilnahme: 1 Pkt. (wenn keine anderen Punkte erzielt wurden)
d) Österreichische Meisterschaften, internationale Turniere
z.B. ÖM U16, ÖM U18, Austria Cup Zeltweg, UJZ Trophy, Brno Cup, Koroska Cup, Grand Prix Pezinok
1. Platz: 11 Pkt.
2. Platz: 9 Pkt.
3. Platz: 7 Pkt.
4.–5. Platz: 5 Pkt.
6.–8. Platz: 3 Pkt.
zusätzlich: 2 Pkt. für jeden gewonnenen Kampf
Teilnahme: 2 Pkt. (wenn keine Platzierung erzielt wurden)
e) Mixed Team
mit Nominierung durch LV oder BV
Bei Platzierung des Teams auf
1. Platz: 9 Pkt.
2. Platz: 7 Pkt.
3. Platz: 5 Pkt.
zusätzlich: 3 Pkt. für jeden gewonnen Kampf und 3 Pkt. für die Nominierung und Teilnahme
Abkürzungen:
Pkt. = Punkte
AK = Altersklasse
Teiln. = Anzahl der Teilnahmen an Turnieren
Ø = Durchschnittliche Punkteanzahl (Gesamtpunkte/Teiln.)